超純中低流量單級減壓閥 PRLI
PRLI係列超純低流量單級減壓閥采用單級(jí)膜片式硬密封設計,超低漏率,內部EP電解拋光處理,超低內表麵粗(cū)糙度。高壓輸入(rù)(最高(gāo)可(kě)達3500Psi),低壓標(biāo)準流量輸出,輸出壓力穩定,適用於半導體行(háng)業使用的高純度氣體。每(měi)台減壓閥(fá)出廠前都會進行單獨(dú)的壓力測試、氦質譜泄漏測試和顆粒物檢測。
材料
閥體:SS316L、SS316L VAR、Hastelloy C-22
閥座:PCTFE/PI
膜片、提升閥芯: Hastelloy C-22、SS316L
使用溫度(dù)
PCTFE: -40~80°C
PI: -26~177℃
閥(fá)體(tǐ)內漏率:≤2.0x10-10 Pa・m3/sec He
閥體外漏率:≤2.0x10-9 Pa・m3/sec He
閥(fá)座泄漏率:≤4.0x10-8 Pa・m3/sec He
內表麵粗糙度
BA級:Ra≤10μin(0.25μm)
EP級:Ra≤5μin (0.13μm)
安裝方式:後座安裝、麵板安裝
最大進(jìn)口壓力: 3500psi(241Bar)
出口壓力: 1-150psi(詳見選型表)
驗證壓力:工作壓力的(de)150%
爆破壓力:工作壓力的300%
規格 |
1/4” |
3/8” |
CV值(流量(liàng)係數(shù)) |
0.09(標準)/0.15(高(gāo)流量HF) |
|
內部容積 |
0.49 in3 (8 cm3 ) |
供壓效應:標準:0.25%, 高(gāo)流量HF:0.75%
流量曲線:
端口配置:
連接選擇:
VCR公頭、VCR母頭、對焊管接頭(tóu)
編碼 | 進(jìn)口(kǒu)壓力 | 出口壓力 | 兩端接頭 | A(mm) |
PRLI1004M/F | 真空-300psi (21bar) | 1-10psi (0.07-0.7bar) | 1/4"VCR公/母頭 | 94 |
PRLI3004M/F | 真空-3500psi (241bar) | 1-30psi (0.07-2.0bar) | 1/4"VCR公/母頭 | 94 |
PRLI6004M/F | 真空-3500psi (241bar) | 2-60psi (0.14-4.0bar) | 1/4"VCR公/母頭 | 94 |
PRLI10004M/F | 真空-3500psi (241bar) | 2-100psi (0.14-7.0bar) | 1/4"VCR公/母頭 | 94 |
PRLI15004M/F | 真空-3500psi (241bar) | 5-150psi (0.34-10.0bar) | 1/4"VCR公/母頭 | 94 |
PRLI1006M/F | 真空-300psi (21bar) | 1-10psi (0.07-0.7bar) | 3/8"VCR公/母頭 | 119 |
PRLI3006M/F | 真空-3500psi (241bar) | 1-30psi (0.07-2.0bar) | 3/8"VCR公/母頭 | 119 |
PRLI6006M/F | 真空-3500psi (241bar) | 2-60psi (0.14-4.0bar) | 3/8"VCR公/母頭 | 119 |
PRLI10006M/F | 真空-3500psi (241bar) | 2-100psi (0.14-7.0bar) | 3/8"VCR公/母(mǔ)頭 | 119 |
PRLI15006M/F | 真空-3500psi (241bar) | 5-150psi (0.34-10.0bar) | 3/8"VCR公/母頭 | 119 |
PRLI1004W | 真空(kōng)-300psi (21bar) | 1-10psi (0.07-0.7bar) | 1/4"對焊 | 75 |
PRLI3004W | 真空-3500psi (241bar) | 1-30psi (0.07-2.0bar) | 1/4"對焊 | 75 |
PRLI6004W | 真空-3500psi (241bar) | 2-60psi (0.14-4.0bar) | 1/4"對焊 | 75 |
PRLI10004W | 真空(kōng)-3500psi (241bar) | 2-100psi (0.14-7.0bar) | 1/4"對焊 | 75 |
PRLI15004W | 真空-3500psi (241bar) | 5-150psi (0.34-10.0bar) | 1/4"對焊 | 75 |
PRLI1006W | 真空-300psi (21bar) | 1-10psi (0.07-0.7bar) | 3/8"對焊 | 75 |
PRLI3006W | 真空-3500psi (241bar) | 1-30psi (0.07-2.0bar) | 3/8"對焊 | 75 |
PRLI6006W | 真空(kōng)-3500psi (241bar) | 2-60psi (0.14-4.0bar) | 3/8"對焊 | 75 |
PRLI10006W | 真(zhēn)空-3500psi (241bar) | 2-100psi (0.14-7.0bar) | 3/8"對焊 | 75 |
PRLI15006W | 真空-3500psi (241bar) | 5-150psi (0.34-10.0bar) | 3/8"對(duì)焊 | 75 |
尺寸僅(jǐn)供參考, 實物可能會變動。
高(gāo)流量款,請在編號後(hòu)+HF;多孔端口,請在編(biān)碼後加孔數+PW
我們24小時內會與您聯係