編碼(mǎ) | 口徑 | 出入(rù)口卡盤 | 進氣口 | 最大流量 | 最大揚程 | 最大吸程 | 最大顆粒直徑 | 最大耗氣量 | 匹配空壓機功率 |
(mm) | (mm) | (inch) | (L/min) | (m) | (m) | (mm) | (m³/min) | (kw) | |
SDP25 | DN25 | 50.5 | 1/4" | 57 | 70 | 4.5 | 2.5 | 0.36 | 3 |
SDP40 | DN40 | 50.5 | 1/2" | 151 | 84 | 5.4 | 3.2 | 0.67 | 5.5 |
SDP50 | DN50 | 64 | 1/2" | 378.5 | 84 | 5.4 | 4.8 | 0.9 | 7.5 |
SDP80 | DN80 | 91 | 1/2" | 568 | 84 | 5.4 | 6.4 | 1.5~2.0 | 11~15 |
我們24小時內會(huì)與您聯係
聯係我(wǒ)們 | 法律聲明 | 銷售條款 | 網(wǎng)站地圖
Copyright ©上海存(cún)簡流體技術有限公司 All Rights Reserved